Municipios con más defunciones por Covid al 5 de junio Izcalli en el lugar 12 de 125
Compartir:
De acuerdo a los datos compartidos por el gobierno del Estado de México, Izcalli se encuentra en el lugar 12 en cuanto a decesos y en el 13 si tomamos en cuenta la cantidad de casos les compartimos el mapa y la tabla de acuerdo a defunciones:
| No. | Municipio | Casos | Defunciones |
| Total | 17,815 | 1,531 | |
| 1 | Ecatepec de Morelos | 2055 | 139 |
| 2 | Nezahualcóyotl | 2274 | 127 |
| 3 | Ixtapaluca | 689 | 119 |
| 4 | Tultitlán | 512 | 88 |
| 5 | Chalco | 881 | 87 |
| 6 | Valle de Chalco Solidaridad | 366 | 87 |
| 7 | Chimalhuacán | 822 | 76 |
| 8 | Atizapán de Zaragoza | 528 | 76 |
| 9 | Tlalnepantla de Baz | 1125 | 58 |
| 10 | La Paz | 361 | 58 |
| 11 | Nicolás Romero | 447 | 53 |
| 12 | Cuautitlán Izcalli | 383 | 52 |
| 13 | Toluca | 969 | 49 |
| 14 | Naucalpan de Juárez | 1232 | 42 |
| 15 | Tecámac | 458 | 34 |
| 16 | Cuautitlán | 338 | 25 |
| 17 | Coacalco de Berriozábal | 259 | 24 |
| 18 | Ixtlahuaca | 92 | 23 |
| 19 | Texcoco | 250 | 15 |
| 20 | Metepec | 264 | 14 |
| 21 | Zumpango | 160 | 14 |
| 22 | Tultepec | 138 | 14 |
| 23 | San Felipe del Progreso | 62 | 13 |
| 24 | Zinacantepec | 131 | 12 |
| 25 | Atlacomulco | 68 | 12 |
| 26 | Huixquilucan | 354 | 11 |
| 27 | Lerma | 134 | 11 |
| 28 | Valle de Bravo | 51 | 9 |
| 29 | Chicoloapan | 169 | 8 |
| 30 | Tepotzotlán | 49 | 8 |
| 31 | Otumba | 30 | 8 |
| 32 | Acolman | 123 | 7 |
| 33 | Huehuetoca | 78 | 7 |
| 34 | San Mateo Atenco | 66 | 7 |
| 35 | Teoloyucan | 59 | 7 |
| 36 | Teotihuacán | 48 | 7 |
| 37 | Xonacatlán | 77 | 6 |
| 38 | Temoaya | 64 | 6 |
| 39 | Jocotitlán | 31 | 6 |
| 40 | Tlalmanalco | 86 | 5 |
| 41 | Almoloya de Juárez | 74 | 5 |
| 42 | Coyotepec | 46 | 5 |
| 43 | Temascalcingo | 22 | 5 |
| 44 | Tenancingo | 43 | 4 |
| 45 | Xalatlaco | 38 | 4 |
| 46 | Capulhuac | 30 | 4 |
| 47 | Atenco | 22 | 4 |
| 48 | Temascalapa | 22 | 4 |
| 49 | San José del Rincón | 18 | 4 |
| 50 | Tianguistenco | 49 | 3 |
| 51 | El Oro | 31 | 3 |
| 52 | Atlautla | 21 | 3 |
| 53 | Jiquipilco | 20 | 3 |
| 54 | Villa Victoria | 16 | 3 |
| 55 | Axapusco | 14 | 3 |
| 56 | Melchor Ocampo | 77 | 2 |
| 57 | Tenango del Valle | 61 | 2 |
| 58 | Calimaya | 45 | 2 |
| 59 | Otzolotepec | 37 | 2 |
| 60 | Tejupilco | 28 | 2 |
| 61 | Acambay | 26 | 2 |
| 62 | Jilotepec | 25 | 2 |
| 63 | Ocuilan | 17 | 2 |
| 64 | Tepetlixpa | 17 | 2 |
| 65 | Amanalco | 16 | 2 |
| 66 | Tepetlaoxtoc | 14 | 2 |
| 67 | Coatepec Harinas | 12 | 2 |
| 68 | Mexicaltzingo | 12 | 2 |
| 69 | Jaltenco | 9 | 2 |
| 70 | Soyaniquilpan de Juárez | 9 | 2 |
| 71 | Joquicingo | 6 | 2 |
| 72 | Donato Guerra | 6 | 2 |
| 73 | Luvianos | 5 | 2 |
| 74 | Atizapán | 69 | 1 |
| 75 | Amecameca | 65 | 1 |
| 76 | Ocoyoacac | 44 | 1 |
| 77 | Ozumba | 25 | 1 |
| 78 | San Antonio la Isla | 22 | 1 |
| 79 | Nextlalpan | 22 | 1 |
| 80 | Villa Guerrero | 18 | 1 |
| 81 | Rayón | 16 | 1 |
| 82 | Hueypoxtla | 15 | 1 |
| 83 | Temamatla | 14 | 1 |
| 84 | Morelos | 11 | 1 |
| 85 | Ayapango | 9 | 1 |
| 86 | Otzoloapan | 2 | 1 |
| 87 | Sultepec | 2 | 1 |
| 88 | Tezoyuca | 39 | 0 |
| 89 | Cocotitlán | 28 | 0 |
| 90 | Chiautla | 22 | 0 |
| 91 | Chapultepec | 14 | 0 |
| 92 | Villa del Carbón | 14 | 0 |
| 93 | San Martín de las Pirámides | 14 | 0 |
| 94 | Chiconcuac | 13 | 0 |
| 95 | Tequixquiac | 12 | 0 |
| 96 | Zumpahuacán | 11 | 0 |
| 97 | Almoloya del Río | 11 | 0 |
| 98 | Jilotzingo | 11 | 0 |
| 99 | Apaxco | 10 | 0 |
| 100 | Tonanitla | 10 | 0 |
| 101 | Isidro Fabela | 9 | 0 |
| 102 | Juchitepec | 9 | 0 |
| 103 | Aculco | 8 | 0 |
| 104 | Texcalyacac | 8 | 0 |
| 105 | Ixtapan de la Sal | 8 | 0 |
| 106 | Timilpan | 7 | 0 |
| 107 | Tenango del Aire | 6 | 0 |
| 108 | Ecatzingo | 6 | 0 |
| 109 | San Simón de Guerrero | 5 | 0 |
| 110 | Malinalco | 5 | 0 |
| 111 | Amatepec | 4 | 0 |
| 112 | Villa de Allende | 3 | 0 |
| 113 | Nopaltepec | 3 | 0 |
| 114 | Papalotla | 3 | 0 |
| 115 | Almoloya de Alquisiras | 3 | 0 |
| 116 | Temascaltepec | 3 | 0 |
| 117 | Polotitlán | 2 | 0 |
| 118 | Tonatico | 2 | 0 |
| 119 | Chapa de Mota | 2 | 0 |
| 120 | Zacazonapan | 1 | 0 |
| 121 | Tlatlaya | 1 | 0 |
| 122 | Ixtapan del Oro | 1 | 0 |
| 123 | Texcaltitlán | 1 | 0 |
| 124 | Santo Tomás | 1 | 0 |
| 125 | Zacualpan | 0 | 0 |


