Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas

Compartir:

Si tienes entre 50 o 59 años o estás embarazada y tienes 9 semanas o más de gestación ¡Llegó tu turno de vacunarte!

  1. Regístrate en la página del Gobierno de México. Visita > https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
    Deberás tener tu CURP, teléfono y un correo electrónico a la mano
  2. Deberás descargar el Expediente de Vacunación y llenar la información solicitada, con excepción del tipo de vacuna, el número de lote y la fecha de vacunación, a mano con letra legible y de preferencia tinta azul.
    Si no lo pudiste descargar, da clic derecho y posteriormente en “guardar como” en la siguiente imagen:
JUVJ630416HDFRZL09-01-791x1024 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas

3. Consulta la información más destacada:

Banner-inicio-vacunacion-fecha-03-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banner-AstraZeneca-50-59-02-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banners-Vacunación-Covid-19-50-59-20-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banners-Vacunación-Covid-19-50-59-08-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banners-Vacunación-Covid-19-50-59-09-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banners-Vacunación-Covid-19-50-59-07-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banners-Vacunación-Covid-19-50-59_Mesa-de-trabajo-1-copia-5-819x1024 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Aviso-No-Menores-03-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Aviso-Mayores-de-60-03-1-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas

4. Consulta sedes de vacunación y sus accesos

Banner-mapa-ubicación-FECHA-08-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banner-mapa-ubicación-FECHA-06-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banner-mapa-ubicación-FECHA-07-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banner-mapa-ubicación-FECHA-09-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas
Banner-mapa-ubicación-FECHA-10-1024x512 Vacunación COVID-19 | Personas de 50 a 59 años | Mujeres embarazadas

Leer en el sitio del municipio