Estos son los candidatos que aparecerán en la boleta en Izcalli, ¿los conoces?
Compartir:
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha publicado las listas con las planillas y candidatos a gobernar nuestro municipio, por lo cual les compartimos las planillas de quienes pretenden gobernar nuestro municipio, y los que aspiran a una diputación:
Candidatos a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli y planillas para el ejercicio 2018
Planilla del PRI
| Cargo | Propietario | Suplente |
| PRESIDENTE | ALBERTO MARTIN SAAVEDRA RODRIGUEZ | FERNANDO GARIBAY MINEROS |
| SINDICO 1 | IVONNE JIMENEZ GARCIA | NANCY ADELINA JARILLO ESTEVEZ |
| SINDICO 2 | ANGELEDUARDOHERNANDEZSILVA | BRANDONDANIELRAMIREZMONTIEL |
| REGIDOR 1 | DIANA HILDA RAMOS RODRIGUEZ | ERIKA VIANEY LOPEZ MORENO |
| REGIDOR 2 | ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO | LUIS FELIPE DE JESUS HUITRON GONZALEZ |
| REGIDOR 3 | LIZETH PATIÑO RODRIGUEZ | KARINA MANCILLA ALPIZAR |
| REGIDOR 4 | MIGUEL VAZQUEZ HERLANDA | RAUL FERNANDO TOVAR SANCHEZ |
| REGIDOR 5 | MARIA DE JESUS MEJIA ZAVALA | ANITA RAMIREZ PEREZ |
| REGIDOR 6 | FIDEL MARIO NOVOA ROSAS | LUIS ENRIQUE ZENTENO LOPEZ |
| REGIDOR 7 | STEPHANY SUSANA RUIZ MURILLO | ROSA ISELA GONZALEZ SANCHEZ |
| REGIDOR 8 | SERGIO MONDRAGON BERNAL | JOSE ARTURO INFANTE DIAZ DE LEON |
| REGIDOR 9 | MARIA NAVORA MENDOZA SALMERON | LIZBETH COPADO ACEVEZ |
Planilla del PVEM
| Cargo | Propietario | Suplente |
| PRESIDENTE | ROSA MARIA BARRAGAN CERVANTES | SANDRA AURORA LUNA LICONA |
| SINDICO 1 | LUIS MANUEL VELASCO MUÑOZ | ALFONSO SALGADO ZARATE |
| SINDICO 2 | SARA PEREZ GARCIA | REBECA GARCIA ZAMORA |
| REGIDOR 1 | FABIAN ENRIQUEZ GAMIZALAN | FELIPE GOMEZ MEDEL |
| REGIDOR 2 | OFELIA ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ | TANIA MONSERRAT GONZALEZ SANCHEZ |
| REGIDOR 3 | JOSUE JIMENEZ MARTINEZ | ALEJANDRO PACHECO SANCHEZ |
| REGIDOR 4 | ARACELI PORTILLO SANTANA | MARIA BARBARA FLORES CHAVEZ |
| REGIDOR 5 | OMAR FLORES IBARRA | GUILLERMO ANDRES GUTIERREZ CRUZ |
| REGIDOR 6 | MAROCIO MARTINEZ MACIAS | ANA LUISA MARIA VAZQUEZ RAMIREZ |
| REGIDOR 7 | JOSE PAULINO MEDIANA AVILES | JOSE LENIN ELISEO FUENTES SALMERON |
| REGIDOR 8 | NORMA ANTONIO MATA | CARLA FERNANDA SANCHEZ AVILA |
| REGIDOR 9 | JOAQUIN LOPEZ PLATAS | IRINEO CONTRERAS FLORES |
Planilla de Nueva Alianza
| Cargo | Propietario | Suplente |
| PRESIDENTE | DAVID MIGUEL ANGEL CUERVO ROMERO | LUIS ANTONIO AGUILAR ARGUIJO |
| SINDICO 1 | MARIA ELENA ALVAREZ SANCHEZ | LILIA PATRICIA JIMENEZ SANTOS |
| SINDICO 2 | RUBEN MENDEZ GONZALEZ | IKER MAURICIO AGUILAR AGUIRRE |
| REGIDOR 1 | CONCEPCION MALIBRAN RIOS | MELISANDA ESPINOSA PEÑA |
| REGIDOR 2 | PEDRO MARTINEZ VIDAL | ENRIQUE ALEJANDRO MONTES HIDALGO |
| REGIDOR 3 | JUANA ARROYO TEJEDA | LETICIA GUERRERO PEREZ |
| REGIDOR 4 | MARIO ORTEGA BACA | ALEJANDRO FUENTES SANTANA |
| REGIDOR 5 | MARIA DEL SOCORRO ROSALINA BRAVO MEDINA | SANDRA ELIZABETH SANCHEZ OROZCO |
| REGIDOR 6 | CRISTIAN NAPOLEON LEGORRETA MOLANO | CARLOS ESQUIVEL SANTILLAN |
| REGIDOR 7 | MARIA DEL ROCIO VELARDE MEDINA | MARITZA NORMA LETICIA MARTINEZ GARCIA |
| REGIDOR 8 | CARLOS DANIEL SANCHEZ OROZCO | ARIEL CARDENAS URIBE |
| REGIDOR 9 | MARIA DE LOURDES AVELLANEDA ANAYA | MARIA DEL PILAR MONTES DE OCA HERNANDEZ |
Planilla Vía Radical
| Cargo | Propietario | Suplente |
| PRESIDENTE | JORGE DUEÑAS TRASVIÑA | FRANCISCO GONZALEZ GUARNEROS |
| SINDICO 1 | CINTYA GALICIA PEÑALOZA | ADRIANA CANO SORIA |
| SINDICO 2 | MIGUEL VIDAL PEREZ | ERIC SALDAÑA ALATORRE |
| REGIDOR 1 | ANA MARIA HERNANDEZ VIEYRA | ROSA ESTELA SANABRIA MEDINA |
| REGIDOR 2 | GERARDO FEREGRINO GUDIÑO | ALAN JACOBO MONTERO CRUZ |
| REGIDOR 3 | MARIA GUADALUPE FIGUEROA MEJIA | MARINET HERNANDEZ FLORES |
| REGIDOR 4 | JOSE LUIS MORENO ROSALES | EZEQUIEL CASTILLEJOS RAMIREZ |
| REGIDOR 5 | ELORADANA AIMET CRUZ CRUZ | MARIA FERNANDA DIAZ ROMERO |
| REGIDOR 6 | ANTONIO LEON RODRIGUEZ DURAN | RUPERTO PADILLA CRUZ |
| REGIDOR 7 | JOSEFINA NATALIA ROSALES MARTINEZ | MARIA MAGDALENA SALAZAR GONZALEZ |
| REGIDOR 8 | ARTURO HERNANDEZ GOMEZ | AZAHEL JONATHAN LOPEZ GALICIA |
| REGIDOR 9 | JAQUELINE PUERTO PINEDA | GEORGINA GALICIA LOPEZ |
Planilla PAN – PRD – MC
| Cargo | Propietario | Suplente |
| PRESIDENTE | RAYMUNDO GUZMAN CORROVIÑAS | FRANCISCO JAVIER HERRERA MEJIA |
| SINDICO 1 | JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES | LETICIA BACA VAZQUEZ |
| SINDICO 2 | LUIS FERNANDO UGALDE SALDIVAR | CESAR SALGADO MARINO |
| REGIDOR 1 | ERNESTINA ALEJANDRA ESQUIVEL CORCHADO | BEATRIZ CAMPOS ACOSTA |
| REGIDOR 2 | GERMAN GONZALEZ GARCIA | HORACIO CHIQUITO MORENO |
| REGIDOR 3 | CLAUDIA ADELA BRAVO LANGLE | SARA RODRIGUEZ VIGUERAS |
| REGIDOR 4 | MIGUEL ANGEL HUESCA SANTIAGO | JUAN MANUEL HUESCA SANTIAGO |
| REGIDOR 5 | ERICA CASTAÑEDA LOPEZ | LORENA LEON CONTRERAS |
| REGIDOR 6 | JAVIER MANUEL SANDOVAL ALFARO | JULIO ADRIAN RAMIREZ IRINEO |
| REGIDOR 7 | ELY BEATRIZ QUINTANA BECERRIL | IRMA DEYANIRA CASTAÑEDA SANCHEZ |
| REGIDOR 8 | J JESUS MORENO MARTINEZ | JOSE ANTONIO LUNA FLORES |
| REGIDOR 9 | YARENI MARCELA TREJO ANTONIO | MA GUADALUPE VILLEGAS SANCHEZ |
Planilla morena
| Cargo | Propietario | Suplente |
| PRESIDENTE | RICARDO NUÑEZ AYALA | JUAN LAURO CASTELLON HUERTA |
| SINDICO 1 | MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ | BLANCA ESTELA ESPINOZA ALVAREZ |
| SINDICO 2 | EDGAR ISSAC MARTINEZ SOLIS | AXAYACATL MELGAREJO CARRANZA |
| REGIDOR 1 | GUADALUPE RIVERA Y SANTIAGO | CONCEPCION CALDERON MENA |
| REGIDOR 2 | PABLO ARELI GALVAN TREJO | JOEL ARTURO ORTIZA VARGAS |
| REGIDOR 3 | ROMINA JIMENEZ BARCENA | RUTH DAMARIS DIAZ LOYOLA |
| REGIDOR 4 | JONHATHAN GUADARRAMA MONTES | ALAN JOSEPH JUAREZ MORALES |
| REGIDOR 5 | MEYBI LESBIA ZORAIDA SEGURA ZARATE | ANA MARIA FACIO ORTIZ |
| REGIDOR 6 | LUIS TREJO HERNANDEZ | HECTOR ORTIZ LOPEZ |
| REGIDOR 7 | MARIA ISABEL CASTRO CONTRERAS | WENDILU URIBE SANCHEZ |
| REGIDOR 8 | AGUSTIN MERCADO BENITEZ | EFREN GONZALEZ CRUZ |
| REGIDOR 9 | MARGARITA RIVERO RIOS | BACILIA TORRES CERVANTES |
Candidatos a diputados locales por el distrito 26 Cuautitlán Izcalli
| PRI | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | HERMINIO CAHUE CALDERON | ALAN ARTURO MONTERO CAMACHO |
| PVEM | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | ARTURO AGUILAR OLIVARES | JUAN ROBERTO MENDEZ BAUTISTA |
| Nueva Alianza | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | ROXANA PAULINA GIMENO Y BANDIN | PATRICIA VILLA MEDINA |
| Vía Radical | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | ANABEL ALBOR PALMERON | SILVIA MORENO PLATA |
| PAN-PRD-MC | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | CHRISTOPHER MORENO ROJAS | JOSE RIGOBERTO VIVIAN CALDERON |
| MORENA-PT-PES | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | DIONICIO JORGE GARCIA SANCHEZ | CRESCENCIO MORENO ZARAGOZA |
Candidatos a diputados locales por el distrito 43 Cuautitlán Izcalli
| PRI | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | GONZALO VEGA DUARTE | DAVID MENDOZA RAMOS |
| PVEM | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | IRMA GARCIA NUÑEZ | ARACELI CANO JAIME |
| NuevaAlianza | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | MARIA ISABEL MORALES FRANCO | MONTSERRAT ORDOÑEZ PAZ |
| VíaRadical | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | JOSE LUIS MUÑOZ HERRERA | NIMSI EUNICE SANCHEZ GARCIA |
| PAN-MC-PRD | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | KARLA LETICIA FIESCO GARCIA | ISANAMI PAREDES GOMEZ |
| MORENA-PT-PES | ||
| Cargo | Propietario | Suplente |
| DIPUTADO | ARMANDO BAUTISTA GOMEZ | CARLOS ALEXANDER MORLAN TORRES |
¿A cuáles conoces? ¿Les darías tu voto?
Si quieres conocer la lista completa además de los pluris puedes consultarlas en el sitio del IEEM en el siguiente enlace http://www.ieem.org.mx/2018/candidatos/ayuntamientos.html

